| # | Squadre | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vamos Eco | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | FC Magma Cantera | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | AC Scampia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Feb Soccer | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | Atletico San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | Arci Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | Real Vele Scampia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Boca Vesuvio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 9 | Rione Alto | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 10 | Real Sergio Cantore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vallefuoco Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | Millenium Bellavista | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 13 | FC Magma Legends | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 14 | Neapolis | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 15 | Spartak San Gennaro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |

